Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 50,5980 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,2454 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 105,9994 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,4764 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,2424 |
1 | Болгарский лев | BGN | 45,3454 |
1 | Бразильский реал | BRL | 13,9008 |
100 | Форинтов | HUF | 22,0333 |
10000 | Донгов | VND | 31,4745 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0418 |
1 | Лари | GEL | 28,7532 |
1 | Датская крона | DKK | 11,9283 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,4070 |
1 | Доллар США | USD | 78,6171 |
1 | Евро | EUR | 89,2512 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,8041 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,9737 |
10000 | Рупий | IDR | 48,3649 |
100 | Тенге | KZT | 15,4375 |
1 | Канадский доллар | CAD | 56,9442 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,5981 |
100 | Сомов | KGS | 89,8995 |
1 | Юань | CNY | 10,8897 |
10 | Молдавских леев | MDL | 45,3778 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,8990 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,4034 |
1 | Злотый | PLN | 20,9439 |
1 | Румынский лей | RON | 17,5881 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,5034 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,0144 |
10 | Сомони | TJS | 78,7360 |
10 | Батов | THB | 24,0743 |
10 | Турецких лир | TRY | 20,1291 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,4620 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,5723 |
10 | Гривен | UAH | 18,9320 |
10 | Чешских крон | CZK | 35,7887 |
10 | Шведских крон | SEK | 81,8237 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 95,4091 |
100 | Сербских динаров | RSD | 76,1149 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,0523 |
1000 | Вон | KRW | 56,9112 |
100 | Иен | JPY | 54,6407 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ