| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,7634 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,0409 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,7491 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 103,6681 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 21,2753 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 208,1189 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9514 |
| 10 | Боливиано | BOB | 80,1943 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,1351 |
| 100 | Форинтов | HUF | 25,1178 |
| 10000 | Донгов | VND | 31,0520 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 99,7955 |
| 1 | Лари | GEL | 29,5882 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,9439 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,3123 |
| 1 | Доллар США | USD | 78,2696 |
| 1 | Евро | EUR | 89,2743 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,8990 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 82,7396 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,8338 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,3746 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,1108 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,0962 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,5026 |
| 100 | Сомов | KGS | 89,5021 |
| 1 | Юань | CNY | 11,4932 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,6123 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,3030 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,8632 |
| 1000 | Найр | NGN | 56,5685 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,1949 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 78,7983 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 203,5620 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,7568 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,8719 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,0114 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,1500 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,4725 |
| 10 | Сомони | TJS | 84,4105 |
| 10 | Батов | THB | 23,5553 |
| 100 | Так | BDT | 63,4048 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,7971 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,3627 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 65,1743 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,4741 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,7687 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 80,5253 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,6888 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,5226 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,9625 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,7044 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,7750 |
| 100 | Иен | JPY | 48,2550 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,2712 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ