| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 61,8042 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,2702 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 64,2330 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 115,8231 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,5050 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 227,2365 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,9453 |
| 10 | Боливиано | BOB | 67,6103 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,8052 |
| 100 | Форинтов | HUF | 27,3033 |
| 10000 | Донгов | VND | 33,3904 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,8963 |
| 1 | Лари | GEL | 32,7255 |
| 1 | Датская крона | DKK | 13,2783 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,2701 |
| 1 | Доллар США | USD | 85,4594 |
| 1 | Евро | EUR | 99,2525 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,6878 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 89,8171 |
| 10000 | Рупий | IDR | 48,5069 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 52,8486 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,8046 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 61,9990 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,4779 |
| 100 | Сомов | KGS | 97,7237 |
| 1 | Юань | CNY | 12,7373 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 35,6081 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 49,5661 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,7696 |
| 1000 | Найр | NGN | 64,7299 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 50,0835 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 92,3706 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 222,2611 |
| 1 | Злотый | PLN | 23,0281 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,7892 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,9095 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 117,3076 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 67,5729 |
| 10 | Сомони | TJS | 92,4745 |
| 10 | Батов | THB | 26,0047 |
| 100 | Так | BDT | 69,4956 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,6510 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,4170 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,3422 |
| 10 | Гривен | UAH | 19,1415 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 41,0606 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 88,9998 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 105,5706 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 53,1611 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 84,7229 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 53,3764 |
| 1000 | Вон | KRW | 63,7234 |
| 100 | Иен | JPY | 55,5942 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 40,6950 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ