| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,3723 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,0308 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,9664 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 104,6011 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,2514 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 203,5526 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,7516 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,0785 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,6215 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,7762 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,5403 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,1566 |
| 1 | Лари | GEL | 28,4761 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,1175 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,8447 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,5523 |
| 1 | Евро | EUR | 90,2881 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,3015 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 84,6858 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,6347 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 62,7347 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,3519 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,0084 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,0309 |
| 100 | Сомов | KGS | 87,5384 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9931 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,8968 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,1841 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,4673 |
| 1000 | Найр | NGN | 56,3596 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,9735 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,3765 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 199,0957 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,3839 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,4139 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,7167 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 105,2380 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,0740 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,6358 |
| 10 | Батов | THB | 24,0678 |
| 100 | Так | BDT | 62,6127 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,6130 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,8721 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,3416 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,7330 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,1559 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,5487 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 98,3457 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,4016 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 76,8793 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,6314 |
| 1000 | Вон | KRW | 52,7510 |
| 100 | Иен | JPY | 48,8247 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,4535 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ