Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,4361 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,1932 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,7017 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,4251 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,4780 |
1 | Болгарский лев | BGN | 46,9926 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,3415 |
100 | Форинтов | HUF | 23,0688 |
10000 | Донгов | VND | 31,3462 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0215 |
1 | Лари | GEL | 28,8326 |
1 | Датская крона | DKK | 12,3182 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,3828 |
1 | Доллар США | USD | 78,5284 |
1 | Евро | EUR | 92,2672 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,8332 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,7989 |
10000 | Рупий | IDR | 48,3758 |
100 | Тенге | KZT | 15,0903 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,4206 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,5737 |
100 | Сомов | KGS | 89,8194 |
1 | Юань | CNY | 10,9298 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,6121 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,6510 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,9423 |
1 | Злотый | PLN | 21,7145 |
1 | Румынский лей | RON | 18,1238 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,8493 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,5523 |
10 | Сомони | TJS | 79,3200 |
10 | Батов | THB | 24,1403 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,7416 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,4367 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,0575 |
10 | Гривен | UAH | 18,7962 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,1697 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,6652 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,4435 |
100 | Сербских динаров | RSD | 78,6195 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,1771 |
1000 | Вон | KRW | 57,8947 |
100 | Иен | JPY | 54,2548 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ