| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,2062 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,0008 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 56,4356 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 100,9894 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,1741 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 198,8969 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,4624 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,8251 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,9657 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8708 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,7859 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 95,6601 |
| 1 | Лари | GEL | 27,7866 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,7177 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,3680 |
| 1 | Доллар США | USD | 74,8014 |
| 1 | Евро | EUR | 88,6429 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,9503 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 78,5385 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,1779 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,0905 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,2066 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,6714 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,5498 |
| 100 | Сомов | KGS | 85,5651 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9593 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,1673 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,2974 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,9163 |
| 1000 | Найр | NGN | 54,2251 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,6354 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,6136 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 194,5420 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,5160 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,9470 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,0139 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 102,4794 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,3930 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,5683 |
| 10 | Батов | THB | 22,8269 |
| 100 | Так | BDT | 60,8287 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,6131 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,3718 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,6603 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,0146 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 35,9397 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 80,7735 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 94,7093 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,7232 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,3330 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 44,5867 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,6750 |
| 100 | Иен | JPY | 46,6721 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,6197 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ