Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,1975 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,3687 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 61,9619 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 108,9125 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,0522 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 214,1208 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0460 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,1597 |
1 | Боливиано | BOB | 11,6537 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,8653 |
100 | Форинтов | HUF | 23,5225 |
10000 | Донгов | VND | 31,8628 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,3425 |
1 | Лари | GEL | 29,8424 |
1 | Датская крона | DKK | 12,6196 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,9270 |
1 | Доллар США | USD | 80,5268 |
1 | Евро | EUR | 93,3684 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,5710 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,7774 |
10000 | Рупий | IDR | 49,5397 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 14,2770 |
100 | Тенге | KZT | 15,0239 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,2051 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,1227 |
100 | Сомов | KGS | 92,1887 |
1 | Юань | CNY | 11,1844 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,5528 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,2534 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,4073 |
1000 | Найр | NGN | 52,4118 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,0277 |
10 | Норвежских крон | NOK | 79,7666 |
1 | Оманский риал | OMR | 209,4325 |
1 | Злотый | PLN | 21,9323 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,4738 |
1 | Румынский лей | RON | 18,5388 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,2992 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,6424 |
10 | Сомони | TJS | 83,8524 |
10 | Батов | THB | 24,8126 |
100 | Так | BDT | 66,0563 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,6611 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,0077 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 65,4381 |
10 | Гривен | UAH | 19,4368 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,2387 |
10 | Шведских крон | SEK | 84,5949 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 99,8225 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 56,7505 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,9496 |
10 | Рэндов | ZAR | 45,6315 |
1000 | Вон | KRW | 58,0876 |
100 | Иен | JPY | 54,5205 |
1000 | Кьятов | MMK | 38,3461 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ