Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 62,4451 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 58,7813 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 122,8417 |
100 | Армянских драмов | AMD | 25,0547 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,0236 |
1 | Болгарский лев | BGN | 52,7070 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,5184 |
100 | Форинтов | HUF | 25,0975 |
10000 | Донгов | VND | 41,0619 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,8575 |
1 | Лари | GEL | 35,1217 |
1 | Датская крона | DKK | 13,8164 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 27,2099 |
1 | Доллар США | USD | 99,9282 |
1 | Евро | EUR | 103,2856 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 19,8718 |
10 | Индийских рупий | INR | 11,5505 |
10000 | Рупий | IDR | 61,0360 |
100 | Тенге | KZT | 18,8547 |
1 | Канадский доллар | CAD | 69,7336 |
1 | Катарский риал | QAR | 27,4528 |
10 | Сомов | KGS | 11,4269 |
1 | Юань | CNY | 13,7370 |
10 | Молдавских леев | MDL | 53,3804 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 56,2796 |
10 | Норвежских крон | NOK | 87,6094 |
1 | Злотый | PLN | 24,3128 |
1 | Румынский лей | RON | 20,7863 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 129,6928 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 73,5740 |
10 | Сомони | TJS | 91,2895 |
10 | Батов | THB | 29,3544 |
10 | Турецких лир | TRY | 28,1090 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 28,5509 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 77,0154 |
10 | Гривен | UAH | 23,7049 |
10 | Чешских крон | CZK | 40,9089 |
10 | Шведских крон | SEK | 89,6828 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 109,7268 |
100 | Сербских динаров | RSD | 88,5624 |
10 | Рэндов | ZAR | 53,5705 |
1000 | Вон | KRW | 68,7737 |
100 | Иен | JPY | 64,0360 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ