| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,4632 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,3233 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,2956 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 104,2960 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,9179 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 209,3952 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9755 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,3965 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,2826 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8968 |
| 10000 | Донгов | VND | 31,3643 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0671 |
| 1 | Лари | GEL | 29,1935 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,2299 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,4430 |
| 1 | Доллар США | USD | 78,7496 |
| 1 | Евро | EUR | 91,0279 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,3919 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 84,7111 |
| 10000 | Рупий | IDR | 46,2227 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 56,9361 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,8871 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,5892 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,6345 |
| 100 | Сомов | KGS | 90,0510 |
| 1 | Юань | CNY | 11,4713 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,8123 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,9220 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 22,0544 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,0321 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,8321 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 81,5391 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 204,8104 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,3483 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,9999 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,8700 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,1688 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,2504 |
| 10 | Сомони | TJS | 82,4430 |
| 10 | Батов | THB | 24,1445 |
| 100 | Так | BDT | 64,1074 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,6772 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,4999 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,5061 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,1056 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,0935 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 82,9000 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 98,6590 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 50,1106 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 77,4254 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,8029 |
| 1000 | Вон | KRW | 52,2489 |
| 100 | Иен | JPY | 49,2801 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,4998 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ