| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 59,5803 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,2830 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 63,5886 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 113,5104 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,5927 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 227,2942 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,8740 |
| 10 | Боливиано | BOB | 71,4128 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 17,2011 |
| 100 | Форинтов | HUF | 26,0995 |
| 10000 | Донгов | VND | 33,3416 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,8900 |
| 1 | Лари | GEL | 32,8458 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,8872 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,2760 |
| 1 | Доллар США | USD | 85,4811 |
| 1 | Евро | EUR | 96,3287 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,3162 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 88,4687 |
| 10000 | Рупий | IDR | 47,7281 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 48,4195 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,8430 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 60,0879 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,4838 |
| 100 | Сомов | KGS | 97,7502 |
| 1 | Юань | CNY | 12,7516 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 35,7132 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 47,9595 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,7738 |
| 1000 | Найр | NGN | 64,2293 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,0190 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 89,3752 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 222,3176 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,8560 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,7950 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,8827 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 115,7910 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 66,8395 |
| 10 | Сомони | TJS | 92,6032 |
| 10 | Батов | THB | 25,3939 |
| 100 | Так | BDT | 69,4571 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,3968 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,4232 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,4982 |
| 10 | Гривен | UAH | 19,0534 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 39,1021 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,6826 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 102,5937 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 53,0977 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 81,7906 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 51,4519 |
| 1000 | Вон | KRW | 63,6304 |
| 100 | Иен | JPY | 53,9449 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 40,7053 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ