| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 52,8465 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,7799 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 57,2161 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 101,6736 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,7162 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 202,4185 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5543 |
| 10 | Боливиано | BOB | 76,9725 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,7339 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,5377 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,2063 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 97,0621 |
| 1 | Лари | GEL | 28,8323 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,6255 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,7286 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,1258 |
| 1 | Евро | EUR | 86,8976 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,5954 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 79,8686 |
| 10000 | Рупий | IDR | 42,2945 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 51,6120 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,1273 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 53,5381 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,9137 |
| 100 | Сомов | KGS | 87,0507 |
| 1 | Юань | CNY | 11,2068 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,7191 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,2054 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,2494 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,6367 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,4222 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 77,3526 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 197,9865 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,2608 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,3002 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,6159 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 103,3400 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,9163 |
| 10 | Сомони | TJS | 82,0498 |
| 10 | Батов | THB | 22,9019 |
| 100 | Так | BDT | 61,7113 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,2737 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,7502 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,3257 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,1032 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 35,9236 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,8903 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 94,4020 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,9193 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,1911 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,8798 |
| 1000 | Вон | KRW | 49,6970 |
| 100 | Иен | JPY | 46,9507 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,2504 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ