| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,8289 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,2929 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,0498 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 104,6998 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 21,4705 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 209,2580 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,2538 |
| 10 | Боливиано | BOB | 68,1958 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,4305 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,8619 |
| 10000 | Донгов | VND | 31,0986 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0342 |
| 1 | Лари | GEL | 29,9448 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,9902 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,4290 |
| 1 | Доллар США | USD | 78,6980 |
| 1 | Евро | EUR | 89,6292 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,5742 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 82,1522 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,7333 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 51,9760 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,6240 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,7588 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,6203 |
| 100 | Сомов | KGS | 89,9920 |
| 1 | Юань | CNY | 11,5911 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,7908 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,6503 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,9045 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,7724 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,3969 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 81,5963 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 204,6762 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,6975 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,9861 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,0897 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,7507 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,9023 |
| 10 | Сомони | TJS | 85,1268 |
| 10 | Батов | THB | 23,4597 |
| 100 | Так | BDT | 63,5707 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,6343 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,4851 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 65,3077 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,5166 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,9752 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 81,1527 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,0434 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,1927 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 76,1807 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,9083 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,7041 |
| 100 | Иен | JPY | 48,0452 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,4752 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ