| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 51,3143 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 42,1576 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 53,8430 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 96,2860 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,4888 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 190,5652 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 25,8701 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,3716 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,3138 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,3728 |
| 10000 | Донгов | VND | 28,5098 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 91,4483 |
| 1 | Лари | GEL | 26,8098 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,1198 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,5148 |
| 1 | Доллар США | USD | 71,6680 |
| 1 | Евро | EUR | 83,2975 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,7060 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 75,0893 |
| 10000 | Рупий | IDR | 40,3923 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 48,8775 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,1685 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 51,9183 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 19,6890 |
| 100 | Сомов | KGS | 81,9531 |
| 1 | Юань | CNY | 10,5505 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 29,8617 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 41,3482 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,0412 |
| 1000 | Найр | NGN | 52,1253 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 41,9437 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 77,4488 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 186,3927 |
| 1 | Злотый | PLN | 19,6923 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,1115 |
| 1 | Румынский лей | RON | 15,9340 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 97,9293 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 56,1178 |
| 10 | Сомони | TJS | 77,4622 |
| 10 | Батов | THB | 21,9834 |
| 100 | Так | BDT | 58,3484 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,6918 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,4766 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 59,7137 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,1864 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 34,3665 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 77,2872 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 91,3434 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 44,9986 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 70,9839 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 43,8406 |
| 1000 | Вон | KRW | 47,3588 |
| 100 | Иен | JPY | 45,0770 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,1276 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ