| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 55,6159 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,7944 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 60,9855 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,2343 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 21,5427 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 216,0448 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,6418 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,7584 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,5206 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,1486 |
| 10000 | Донгов | VND | 32,3681 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,3834 |
| 1 | Лари | GEL | 30,0950 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,4864 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,1240 |
| 1 | Доллар США | USD | 81,2504 |
| 1 | Евро | EUR | 93,2739 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,8825 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 85,8391 |
| 10000 | Рупий | IDR | 47,8140 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 58,8139 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,8730 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 58,3444 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 22,3215 |
| 100 | Сомов | KGS | 92,9107 |
| 1 | Юань | CNY | 11,7804 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 33,8543 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 46,0366 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 22,7674 |
| 1000 | Найр | NGN | 58,7247 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,5037 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 83,3252 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 210,7977 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,7201 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 21,6668 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,2737 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,3218 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,9214 |
| 10 | Сомони | TJS | 84,6526 |
| 10 | Батов | THB | 24,7082 |
| 100 | Так | BDT | 66,1627 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 18,2897 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,2144 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 66,6303 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,5007 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 38,0867 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,5565 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 101,5630 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 51,8476 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 79,3735 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,5307 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,6873 |
| 100 | Иен | JPY | 50,8451 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 38,6907 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ