| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,9094 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,7206 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,8850 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 104,8386 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,0541 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 202,1507 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,6792 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,0022 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,6668 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8211 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,3094 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 97,5807 |
| 1 | Лари | GEL | 28,2338 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,1919 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,7012 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,0251 |
| 1 | Евро | EUR | 90,9751 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,2048 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 82,6680 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,4614 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 68,2863 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,0873 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,0203 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,8860 |
| 100 | Сомов | KGS | 86,9355 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9002 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,6771 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,4011 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,3293 |
| 1000 | Найр | NGN | 54,2852 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,0446 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,0002 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 197,7246 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,6048 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,2734 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,8249 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 105,1701 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,2418 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,0701 |
| 10 | Батов | THB | 24,4438 |
| 100 | Так | BDT | 62,1424 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,5287 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,7215 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,3203 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,7758 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,4674 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,9729 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 99,0039 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,0974 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 77,5758 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 48,4412 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,2165 |
| 100 | Иен | JPY | 49,6604 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,2024 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ