| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,3763 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,3758 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 57,0132 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 102,4610 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,3460 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 200,5918 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,6427 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,9173 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,1231 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,3532 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,0409 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 96,4752 |
| 1 | Лари | GEL | 28,0358 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8152 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,5415 |
| 1 | Доллар США | USD | 75,4388 |
| 1 | Евро | EUR | 88,2651 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,0930 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 79,4568 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,4105 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 52,3072 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,2966 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,5678 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,7249 |
| 100 | Сомов | KGS | 86,2942 |
| 1 | Юань | CNY | 11,0343 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,4328 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,8086 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,0952 |
| 1000 | Найр | NGN | 54,8669 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,5768 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,8978 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 196,1997 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,7803 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,1170 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,9999 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 103,6454 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,2793 |
| 10 | Сомони | TJS | 80,3327 |
| 10 | Батов | THB | 23,0214 |
| 100 | Так | BDT | 61,3416 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,7606 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,5539 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,8996 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,1452 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,1851 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 81,3214 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,4197 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,7232 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,3890 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,4021 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,8074 |
| 100 | Иен | JPY | 47,9982 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,9232 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ