| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 62,1415 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 51,1743 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 65,3003 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 117,7756 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,8909 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 231,3232 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 28,3496 |
| 10 | Боливиано | BOB | 70,9595 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,8705 |
| 100 | Форинтов | HUF | 27,2417 |
| 10000 | Донгов | VND | 33,9697 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 11,0908 |
| 1 | Лари | GEL | 33,1414 |
| 1 | Датская крона | DKK | 13,4891 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,6886 |
| 1 | Доллар США | USD | 86,9963 |
| 1 | Евро | EUR | 100,8287 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 17,0210 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 91,6039 |
| 10000 | Рупий | IDR | 49,0756 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 54,8395 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,9762 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 62,6053 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,9001 |
| 100 | Сомов | KGS | 99,4812 |
| 1 | Юань | CNY | 12,9217 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 36,2485 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 50,2456 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 24,2040 |
| 1000 | Найр | NGN | 65,4388 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 51,0668 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 93,2007 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 226,2583 |
| 1 | Злотый | PLN | 23,2467 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 23,1990 |
| 1 | Румынский лей | RON | 19,1571 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 119,0423 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 68,3128 |
| 10 | Сомони | TJS | 94,0704 |
| 10 | Батов | THB | 26,1070 |
| 100 | Так | BDT | 70,8471 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 18,0369 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,8561 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 73,5979 |
| 10 | Гривен | UAH | 19,5018 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 41,6330 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 90,7182 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 106,7570 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 54,1359 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 85,8183 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 53,8787 |
| 1000 | Вон | KRW | 63,4870 |
| 100 | Иен | JPY | 54,2879 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 41,4268 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ