Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 60,6950 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 57,0061 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 121,3124 |
100 | Армянских драмов | AMD | 24,4211 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 28,6125 |
1 | Болгарский лев | BGN | 51,6404 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,7104 |
100 | Форинтов | HUF | 24,6648 |
10000 | Донгов | VND | 39,6767 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,4692 |
1 | Лари | GEL | 34,3362 |
1 | Датская крона | DKK | 13,5395 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 26,3881 |
1 | Доллар США | USD | 96,9104 |
1 | Евро | EUR | 100,6751 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 19,2665 |
10 | Индийских рупий | INR | 11,0677 |
10000 | Рупий | IDR | 59,4251 |
100 | Тенге | KZT | 18,7822 |
1 | Канадский доллар | CAD | 67,7932 |
1 | Катарский риал | QAR | 26,6237 |
10 | Сомов | KGS | 11,0818 |
1 | Юань | CNY | 13,0503 |
10 | Молдавских леев | MDL | 52,0090 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 54,8077 |
10 | Норвежских крон | NOK | 86,5519 |
1 | Злотый | PLN | 23,8619 |
1 | Румынский лей | RON | 20,1762 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 126,7394 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 71,7695 |
10 | Сомони | TJS | 88,5455 |
10 | Батов | THB | 28,7875 |
10 | Турецких лир | TRY | 26,9941 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 27,6887 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 74,6307 |
10 | Гривен | UAH | 23,2631 |
10 | Чешских крон | CZK | 40,1635 |
10 | Шведских крон | SEK | 88,9218 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 107,0597 |
100 | Сербских динаров | RSD | 85,9646 |
10 | Рэндов | ZAR | 51,9666 |
1000 | Вон | KRW | 66,8348 |
100 | Иен | JPY | 63,5228 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ