| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 51,9745 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 42,6822 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 54,5077 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 97,4985 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,6890 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 192,9362 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 25,9364 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,5007 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,4254 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8010 |
| 10000 | Донгов | VND | 28,8611 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 92,5624 |
| 1 | Лари | GEL | 27,2034 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,3067 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,7576 |
| 1 | Доллар США | USD | 72,5597 |
| 1 | Евро | EUR | 84,6096 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,9898 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 76,2420 |
| 10000 | Рупий | IDR | 40,5747 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 49,5193 |
| 100 | Тенге | KZT | 14,8396 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 52,4389 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 19,9340 |
| 100 | Сомов | KGS | 82,9728 |
| 1 | Юань | CNY | 10,7312 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,2332 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 41,9894 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,2916 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,0875 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 42,9880 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 78,3269 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 188,7118 |
| 1 | Злотый | PLN | 19,9570 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,3493 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,0737 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 99,3524 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 56,7582 |
| 10 | Сомони | TJS | 78,4429 |
| 10 | Батов | THB | 22,2822 |
| 100 | Так | BDT | 59,0836 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,8199 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,7313 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 60,7976 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,3644 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 34,8694 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,3233 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 92,3151 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 45,5285 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 71,9326 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 44,7941 |
| 1000 | Вон | KRW | 48,0114 |
| 100 | Иен | JPY | 45,4293 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,5522 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ