Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 63,7192 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 60,2022 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 128,4517 |
100 | Армянских драмов | AMD | 25,9065 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,6924 |
1 | Болгарский лев | BGN | 54,3945 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,5503 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 25,6687 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 42,0752 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 13,1920 |
1 | Грузинский лари | GEL | 36,4330 |
1 | Датская крона | DKK | 14,2584 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 27,8676 |
1 | Доллар США | USD | 102,3438 |
1 | Евро | EUR | 106,5444 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 20,0989 |
10 | Индийских рупий | INR | 12,0280 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 62,8763 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 19,5305 |
1 | Канадский доллар | CAD | 71,2205 |
1 | Катарский риал | QAR | 28,1164 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 11,7637 |
1 | Китайский юань | CNY | 13,9897 |
10 | Молдавских леев | MDL | 55,6961 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 57,5019 |
10 | Норвежских крон | NOK | 90,0486 |
1 | Польский злотый | PLN | 24,9607 |
1 | Румынский лей | RON | 21,3626 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 133,5628 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 75,2307 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 93,6871 |
10 | Таиландских батов | THB | 29,6014 |
10 | Турецких лир | TRY | 29,2092 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 29,2411 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 79,4900 |
10 | Украинских гривен | UAH | 24,4087 |
10 | Чешских крон | CZK | 42,3784 |
10 | Шведских крон | SEK | 92,8125 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 114,3251 |
100 | Сербских динаров | RSD | 90,6202 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 55,7993 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 70,5965 |
100 | Японских иен | JPY | 64,8361 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ