Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 54,3380 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,9217 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 111,7059 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,9691 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,2480 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,0010 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,9441 |
100 | Форинтов | HUF | 23,5652 |
10000 | Донгов | VND | 34,9582 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 11,1613 |
1 | Лари | GEL | 31,1773 |
1 | Датская крона | DKK | 12,5873 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,5717 |
1 | Доллар США | USD | 86,5669 |
1 | Евро | EUR | 93,6639 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 17,1051 |
10 | Индийских рупий | INR | 9,9130 |
10000 | Рупий | IDR | 53,0239 |
100 | Тенге | KZT | 17,4939 |
1 | Канадский доллар | CAD | 59,9868 |
1 | Катарский риал | QAR | 23,7821 |
10 | Сомов | KGS | 9,8991 |
1 | Юань | CNY | 11,8458 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,1208 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 49,2696 |
10 | Норвежских крон | NOK | 80,4435 |
1 | Злотый | PLN | 22,4960 |
1 | Румынский лей | RON | 18,9520 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 115,2292 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 64,9317 |
10 | Сомони | TJS | 79,0630 |
10 | Батов | THB | 25,5405 |
10 | Турецких лир | TRY | 23,7243 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,7334 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 66,8981 |
10 | Гривен | UAH | 20,9671 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,6509 |
10 | Шведских крон | SEK | 85,5844 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,2598 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,1516 |
10 | Рэндов | ZAR | 47,3082 |
1000 | Вон | KRW | 59,6396 |
100 | Иен | JPY | 59,0376 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ