Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,7014 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,0094 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 108,4548 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,7387 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0605 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,0104 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,0286 |
100 | Форинтов | HUF | 23,1153 |
10000 | Донгов | VND | 34,0554 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,9740 |
1 | Лари | GEL | 30,8442 |
1 | Датская крона | DKK | 12,5720 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,1493 |
1 | Доллар США | USD | 85,0159 |
1 | Евро | EUR | 94,6036 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,4496 |
100 | Индийских рупий | INR | 98,1514 |
10000 | Рупий | IDR | 50,1776 |
100 | Тенге | KZT | 16,3341 |
1 | Канадский доллар | CAD | 60,0819 |
1 | Катарский риал | QAR | 23,3560 |
100 | Сомов | KGS | 97,2166 |
1 | Юань | CNY | 11,5336 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,0837 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,8895 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,4788 |
1 | Злотый | PLN | 22,0038 |
1 | Румынский лей | RON | 18,8668 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 113,5659 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 63,4116 |
10 | Сомони | TJS | 78,1303 |
10 | Батов | THB | 24,8723 |
10 | Турецких лир | TRY | 22,3921 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,2903 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 65,5314 |
10 | Гривен | UAH | 20,5974 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,5595 |
10 | Шведских крон | SEK | 84,8124 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 100,4323 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,6826 |
10 | Рэндов | ZAR | 43,6465 |
1000 | Вон | KRW | 57,3308 |
100 | Иен | JPY | 57,8733 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ