| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 52,0084 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,6615 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,5904 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 102,3312 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,0292 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 201,8835 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,6964 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,9876 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,2944 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,2898 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,2187 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 97,5393 |
| 1 | Лари | GEL | 28,1766 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8998 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,6738 |
| 1 | Доллар США | USD | 75,9246 |
| 1 | Евро | EUR | 89,0589 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,1026 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 82,8695 |
| 10000 | Рупий | IDR | 44,9205 |
| 100000 | Иранских риалов | IRR | 10,3384 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,0135 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,0258 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,8584 |
| 100 | Сомов | KGS | 86,8210 |
| 1 | Юань | CNY | 10,8724 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,6353 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,5222 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,3048 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,3902 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,9056 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 76,7776 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 197,4632 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,1896 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,2466 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,4897 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 103,7487 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,3300 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,1550 |
| 10 | Батов | THB | 24,3325 |
| 100 | Так | BDT | 62,0647 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,5493 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,6927 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,8257 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,5887 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,5796 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 83,8940 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,9977 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 48,7461 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,9951 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,9232 |
| 1000 | Вон | KRW | 51,7057 |
| 100 | Иен | JPY | 47,8868 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,1546 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ