| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 60,1864 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,0761 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 64,0566 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 115,2906 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,3257 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 226,3588 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 28,1103 |
| 10 | Боливиано | BOB | 73,8970 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,3584 |
| 100 | Форинтов | HUF | 27,0475 |
| 10000 | Донгов | VND | 33,2562 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,8542 |
| 1 | Лари | GEL | 32,5605 |
| 1 | Датская крона | DKK | 13,1818 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,1802 |
| 1 | Доллар США | USD | 85,1293 |
| 1 | Евро | EUR | 98,5457 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,7848 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 88,9100 |
| 10000 | Рупий | IDR | 47,6755 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 54,7374 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,5011 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 61,2926 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,3872 |
| 100 | Сомов | KGS | 97,3463 |
| 1 | Юань | CNY | 12,6301 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 35,4705 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 49,4294 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,6831 |
| 1000 | Найр | NGN | 63,3723 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 49,9837 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 90,3881 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 221,4026 |
| 1 | Злотый | PLN | 22,8192 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,7011 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,8381 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 116,4084 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 66,6322 |
| 10 | Сомони | TJS | 91,9611 |
| 10 | Батов | THB | 25,7041 |
| 100 | Так | BDT | 69,6403 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,7825 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,3227 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,0190 |
| 10 | Гривен | UAH | 19,0443 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 40,8941 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 89,3757 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 104,9813 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 52,8715 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 84,0562 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 52,5834 |
| 1000 | Вон | KRW | 60,3326 |
| 100 | Иен | JPY | 53,4027 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 40,5378 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ