Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,6963 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 48,4492 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 110,1944 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,1428 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9877 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,3276 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,3259 |
100 | Форинтов | HUF | 23,0085 |
10000 | Донгов | VND | 33,0818 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,6337 |
1 | Лари | GEL | 29,9504 |
1 | Датская крона | DKK | 12,6608 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,4271 |
1 | Доллар США | USD | 82,3637 |
1 | Евро | EUR | 94,5723 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,1664 |
100 | Индийских рупий | INR | 96,4026 |
10000 | Рупий | IDR | 48,8457 |
100 | Тенге | KZT | 15,8982 |
1 | Канадский доллар | CAD | 59,5673 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,6274 |
100 | Сомов | KGS | 94,6791 |
1 | Юань | CNY | 11,3388 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,2124 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 49,2453 |
10 | Норвежских крон | NOK | 79,5062 |
1 | Злотый | PLN | 21,9151 |
1 | Румынский лей | RON | 18,9012 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 112,1596 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,7676 |
10 | Сомони | TJS | 77,3085 |
10 | Батов | THB | 24,5957 |
10 | Турецких лир | TRY | 21,5805 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,5325 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,9521 |
10 | Гривен | UAH | 19,7654 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,5815 |
10 | Шведских крон | SEK | 86,5945 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 100,2723 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,0154 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,5106 |
1000 | Вон | KRW | 57,8966 |
100 | Иен | JPY | 57,9659 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ