Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,7307 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,2671 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,8976 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,4556 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5194 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,4941 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,4298 |
100 | Форинтов | HUF | 23,2079 |
10000 | Донгов | VND | 31,3738 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0375 |
1 | Лари | GEL | 28,9010 |
1 | Датская крона | DKK | 12,4506 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,4170 |
1 | Доллар США | USD | 78,6540 |
1 | Евро | EUR | 92,6774 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,9404 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,7860 |
10000 | Рупий | IDR | 48,5758 |
100 | Тенге | KZT | 15,1464 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,6515 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,6082 |
100 | Сомов | KGS | 89,9417 |
1 | Юань | CNY | 10,9465 |
10 | Молдавских леев | MDL | 47,1171 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,9317 |
10 | Норвежских крон | NOK | 78,4250 |
1 | Злотый | PLN | 21,7938 |
1 | Румынский лей | RON | 18,2768 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 108,4481 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,7815 |
10 | Сомони | TJS | 79,7684 |
10 | Батов | THB | 24,2288 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,7578 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,4726 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,0490 |
10 | Гривен | UAH | 18,8115 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,5365 |
10 | Шведских крон | SEK | 83,2426 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 99,2479 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,1951 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,4931 |
1000 | Вон | KRW | 58,1502 |
100 | Иен | JPY | 54,7730 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ