Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,3098 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,8887 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,0038 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,7705 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5208 |
1 | Болгарский лев | BGN | 46,0903 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,1364 |
100 | Форинтов | HUF | 22,4146 |
10000 | Донгов | VND | 31,9354 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,1971 |
1 | Лари | GEL | 29,1096 |
1 | Датская крона | DKK | 12,0834 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,7048 |
1 | Доллар США | USD | 79,7108 |
1 | Евро | EUR | 90,5207 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,9735 |
100 | Индийских рупий | INR | 93,0309 |
10000 | Рупий | IDR | 48,8634 |
100 | Тенге | KZT | 15,7199 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,4699 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,8986 |
100 | Сомов | KGS | 91,1501 |
1 | Юань | CNY | 11,0772 |
10 | Молдавских леев | MDL | 45,8912 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,1210 |
10 | Норвежских крон | NOK | 78,2814 |
1 | Злотый | PLN | 21,2528 |
1 | Румынский лей | RON | 17,8961 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,9938 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,8009 |
10 | Сомони | TJS | 77,5752 |
10 | Батов | THB | 24,3496 |
10 | Турецких лир | TRY | 20,5274 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,7745 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,7697 |
10 | Гривен | UAH | 19,2031 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,1861 |
10 | Шведских крон | SEK | 83,0944 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 96,4438 |
100 | Сербских динаров | RSD | 76,9471 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,4944 |
1000 | Вон | KRW | 57,8285 |
100 | Иен | JPY | 55,4201 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ