Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,7350 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,6969 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 61,1867 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 105,8277 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,6920 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 211,0839 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5456 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,0992 |
1 | Боливиано | BOB | 11,4884 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,4865 |
100 | Форинтов | HUF | 23,3478 |
10000 | Донгов | VND | 31,4532 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,1308 |
1 | Лари | GEL | 29,4094 |
1 | Датская крона | DKK | 12,3445 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,6160 |
1 | Доллар США | USD | 79,3847 |
1 | Евро | EUR | 92,6636 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,3486 |
100 | Индийских рупий | INR | 90,5241 |
10000 | Рупий | IDR | 48,4674 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 13,8776 |
100 | Тенге | KZT | 14,7946 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,7511 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,8090 |
100 | Сомов | KGS | 90,7772 |
1 | Юань | CNY | 11,0170 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,0770 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,8570 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,1147 |
1000 | Найр | NGN | 51,7354 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,1585 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,7268 |
1 | Оманский риал | OMR | 206,4622 |
1 | Злотый | PLN | 21,7629 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,1693 |
1 | Румынский лей | RON | 18,2657 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 108,2569 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,8165 |
10 | Сомони | TJS | 84,5661 |
10 | Батов | THB | 24,5765 |
100 | Так | BDT | 65,3180 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,5386 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,6813 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,4926 |
10 | Гривен | UAH | 19,1490 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,6856 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,2812 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,4800 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 57,2543 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,0791 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,7960 |
1000 | Вон | KRW | 57,1318 |
100 | Иен | JPY | 53,7946 |
1000 | Кьятов | MMK | 37,8022 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ