Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,0573 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 49,4141 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 108,8692 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,4806 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0231 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,5978 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,2110 |
100 | Форинтов | HUF | 23,4471 |
10000 | Донгов | VND | 33,7054 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,8504 |
1 | Лари | GEL | 30,4660 |
1 | Датская крона | DKK | 12,4702 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,8738 |
1 | Доллар США | USD | 84,0040 |
1 | Евро | EUR | 96,2163 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,3615 |
100 | Индийских рупий | INR | 97,5157 |
10000 | Рупий | IDR | 50,0650 |
100 | Тенге | KZT | 16,3058 |
1 | Канадский доллар | CAD | 59,9386 |
1 | Катарский риал | QAR | 23,0780 |
100 | Сомов | KGS | 96,0595 |
1 | Юань | CNY | 11,4471 |
10 | Молдавских леев | MDL | 47,6586 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,5459 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,6973 |
1 | Злотый | PLN | 22,3379 |
1 | Румынский лей | RON | 19,2595 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 112,5015 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 63,3371 |
10 | Сомони | TJS | 77,0827 |
10 | Батов | THB | 24,9277 |
10 | Турецких лир | TRY | 22,1654 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,0011 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,7760 |
10 | Гривен | UAH | 20,2968 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,9045 |
10 | Шведских крон | SEK | 84,4843 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 103,4023 |
100 | Сербских динаров | RSD | 81,1929 |
10 | Рэндов | ZAR | 43,3983 |
1000 | Вон | KRW | 57,5962 |
100 | Иен | JPY | 58,5802 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ