Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 62,1582 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 58,5956 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 124,7049 |
100 | Армянских драмов | AMD | 25,1509 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,1128 |
1 | Болгарский лев | BGN | 52,9327 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,1882 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 25,0025 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 40,9591 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,8458 |
1 | Грузинский лари | GEL | 35,4253 |
1 | Датская крона | DKK | 13,8796 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 27,1239 |
1 | Доллар США | USD | 99,6125 |
1 | Евро | EUR | 103,9416 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 19,5640 |
10 | Индийских рупий | INR | 11,6925 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 61,6452 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 19,3089 |
1 | Канадский доллар | CAD | 69,2427 |
1 | Катарский риал | QAR | 27,3661 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 11,4497 |
1 | Китайский юань | CNY | 13,6054 |
10 | Молдавских леев | MDL | 54,0447 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 56,2064 |
10 | Норвежских крон | NOK | 87,6832 |
1 | Польский злотый | PLN | 24,2207 |
1 | Румынский лей | RON | 20,8133 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 129,9076 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 73,3038 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 91,1443 |
10 | Таиландских батов | THB | 29,1350 |
10 | Турецких лир | TRY | 28,2885 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 28,4607 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 77,1604 |
10 | Украинских гривен | UAH | 23,7243 |
10 | Чешских крон | CZK | 41,1316 |
10 | Шведских крон | SEK | 90,1491 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 110,5823 |
100 | Сербских динаров | RSD | 88,5696 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 53,6520 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 68,7315 |
100 | Японских иен | JPY | 63,3869 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ