Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 66,7155 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 60,3389 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 129,4305 |
100 | Армянских драмов | AMD | 26,3178 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,9317 |
1 | Болгарский лев | BGN | 55,2051 |
1 | Бразильский реал | BRL | 17,6338 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 25,9476 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 42,2211 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 13,1999 |
1 | Грузинский лари | GEL | 37,3915 |
1 | Датская крона | DKK | 14,4757 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 27,9309 |
1 | Доллар США | USD | 102,5761 |
1 | Евро | EUR | 107,4252 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 20,6493 |
10 | Индийских рупий | INR | 12,1395 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 64,3433 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 20,7279 |
1 | Канадский доллар | CAD | 73,4786 |
1 | Катарский риал | QAR | 28,1802 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 11,8585 |
1 | Китайский юань | CNY | 13,9427 |
10 | Молдавских леев | MDL | 56,3348 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 60,0429 |
10 | Норвежских крон | NOK | 92,9190 |
1 | Польский злотый | PLN | 24,5679 |
1 | Румынский лей | RON | 21,4855 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 134,6127 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 76,2364 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 96,1612 |
10 | Таиландских батов | THB | 29,5259 |
10 | Турецких лир | TRY | 29,7490 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 29,3075 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 79,8617 |
10 | Украинских гривен | UAH | 24,8453 |
10 | Чешских крон | CZK | 42,6388 |
10 | Шведских крон | SEK | 93,0228 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 115,4097 |
100 | Сербских динаров | RSD | 91,7942 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 56,8963 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 73,3682 |
100 | Японских иен | JPY | 66,4353 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ