Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 59,3416 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 52,8011 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 113,6027 |
100 | Армянских драмов | AMD | 22,2801 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 28,6012 |
1 | Болгарский лев | BGN | 50,1659 |
1 | Бразильский реал | BRL | 18,1881 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 25,7315 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 37,5212 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 11,5094 |
1 | Грузинский лари | GEL | 33,1396 |
1 | Датская крона | DKK | 13,1618 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 24,4416 |
1 | Доллар США | USD | 89,7619 |
1 | Евро | EUR | 97,9126 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 29,0542 |
10 | Индийских рупий | INR | 10,7670 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 57,9707 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 19,5970 |
1 | Канадский доллар | CAD | 66,0889 |
1 | Катарский риал | QAR | 24,6599 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 10,0646 |
1 | Китайский юань | CNY | 12,5479 |
10 | Молдавских леев | MDL | 50,4768 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 55,4280 |
10 | Норвежских крон | NOK | 83,7191 |
1 | Польский злотый | PLN | 22,4911 |
1 | Румынский лей | RON | 19,8093 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 119,6786 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 67,0916 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 81,9631 |
10 | Таиландских батов | THB | 25,4729 |
10 | Турецких лир | TRY | 31,1167 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 25,6463 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 73,0960 |
10 | Украинских гривен | UAH | 24,6914 |
10 | Чешских крон | CZK | 40,4096 |
10 | Шведских крон | SEK | 85,8374 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 102,7259 |
100 | Сербских динаров | RSD | 83,5783 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 47,7094 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 68,7409 |
100 | Японских иен | JPY | 60,7361 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ