Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 65,7852 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 56,5088 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 125,9699 |
100 | Армянских драмов | AMD | 24,8275 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,3669 |
1 | Болгарский лев | BGN | 54,1714 |
1 | Бразильский реал | BRL | 17,5676 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 26,2472 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 39,7735 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,3907 |
1 | Грузинский лари | GEL | 35,1191 |
1 | Датская крона | DKK | 14,2064 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 26,1579 |
1 | Доллар США | USD | 96,0649 |
1 | Евро | EUR | 105,3069 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 19,8371 |
10 | Индийских рупий | INR | 11,4401 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 61,9974 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 19,9371 |
1 | Канадский доллар | CAD | 70,7556 |
1 | Катарский риал | QAR | 26,3915 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 11,3418 |
1 | Китайский юань | CNY | 13,5537 |
10 | Молдавских леев | MDL | 54,8334 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 59,2048 |
10 | Норвежских крон | NOK | 90,6760 |
1 | Польский злотый | PLN | 24,4018 |
1 | Румынский лей | RON | 21,1480 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 129,1324 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 73,6751 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 90,2543 |
10 | Таиландских батов | THB | 28,7207 |
10 | Турецких лир | TRY | 28,1134 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 27,4471 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 75,1975 |
10 | Украинских гривен | UAH | 23,3247 |
10 | Чешских крон | CZK | 41,6190 |
10 | Шведских крон | SEK | 93,4509 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 111,9246 |
100 | Сербских динаров | RSD | 90,0648 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 55,2262 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 72,0505 |
100 | Японских иен | JPY | 64,7076 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ