Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 53,8574 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,3349 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 110,7525 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,8434 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,1856 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,3822 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,7209 |
100 | Форинтов | HUF | 23,2179 |
10000 | Донгов | VND | 34,5330 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 11,0284 |
1 | Лари | GEL | 30,8081 |
1 | Датская крона | DKK | 12,4217 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,3000 |
1 | Доллар США | USD | 85,5694 |
1 | Евро | EUR | 93,6087 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,8937 |
10 | Индийских рупий | INR | 9,8262 |
10000 | Рупий | IDR | 52,0875 |
100 | Тенге | KZT | 17,2770 |
1 | Канадский доллар | CAD | 59,3861 |
1 | Катарский риал | QAR | 23,5081 |
10 | Сомов | KGS | 9,7850 |
1 | Юань | CNY | 11,8167 |
10 | Молдавских леев | MDL | 47,9235 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,7874 |
10 | Норвежских крон | NOK | 79,9064 |
1 | Злотый | PLN | 22,2206 |
1 | Румынский лей | RON | 18,7549 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 113,8971 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 64,0777 |
10 | Сомони | TJS | 78,2807 |
10 | Батов | THB | 25,4134 |
10 | Турецких лир | TRY | 23,3977 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,4484 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 66,1375 |
10 | Гривен | UAH | 20,6057 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,9072 |
10 | Шведских крон | SEK | 83,7142 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 96,7323 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,2433 |
10 | Рэндов | ZAR | 47,0216 |
1000 | Вон | KRW | 58,9362 |
100 | Иен | JPY | 57,7080 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ