Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,0983 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,0392 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 98,8149 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,6889 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,3999 |
1 | Болгарский лев | BGN | 43,8919 |
1 | Бразильский реал | BRL | 15,9975 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 23,0698 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 33,7256 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,2246 |
1 | Грузинский лари | GEL | 30,9038 |
1 | Датская крона | DKK | 11,5224 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,7762 |
1 | Доллар США | USD | 79,9667 |
1 | Евро | EUR | 85,9190 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 25,8846 |
100 | Индийских рупий | INR | 96,6962 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 53,4823 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 17,9037 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,6782 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,9689 |
100 | Киргизских сомов | KGS | 91,2966 |
1 | Китайский юань | CNY | 11,3044 |
10 | Молдавских леев | MDL | 44,9817 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,5798 |
10 | Норвежских крон | NOK | 72,7651 |
1 | Польский злотый | PLN | 18,9557 |
1 | Румынский лей | RON | 17,3111 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,3893 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,1120 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 73,2685 |
10 | Таиландских батов | THB | 23,0886 |
10 | Турецких лир | TRY | 40,1427 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,8476 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 69,9918 |
10 | Украинских гривен | UAH | 21,6408 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,3089 |
10 | Шведских крон | SEK | 74,6000 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 88,4685 |
100 | Сербских динаров | RSD | 73,2253 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 40,5005 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 60,3750 |
100 | Японских иен | JPY | 57,2008 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ