Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,1142 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,9813 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 106,5902 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,3462 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,4359 |
1 | Болгарский лев | BGN | 46,8730 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,3299 |
100 | Форинтов | HUF | 22,9900 |
10000 | Донгов | VND | 31,1167 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 9,9755 |
1 | Лари | GEL | 28,7595 |
1 | Датская крона | DKK | 12,2883 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,2847 |
1 | Доллар США | USD | 78,1682 |
1 | Евро | EUR | 91,9667 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,7319 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,1914 |
10000 | Рупий | IDR | 48,1420 |
100 | Тенге | KZT | 15,0465 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,2409 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,4748 |
100 | Сомов | KGS | 89,3862 |
1 | Юань | CNY | 10,8597 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,2364 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,9635 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,1971 |
1 | Злотый | PLN | 21,6323 |
1 | Румынский лей | RON | 18,1125 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,2577 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,1501 |
10 | Сомони | TJS | 80,9773 |
10 | Батов | THB | 24,0525 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,5725 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,3338 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,6627 |
10 | Гривен | UAH | 18,6799 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,1575 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,1135 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,1519 |
100 | Сербских динаров | RSD | 78,3304 |
10 | Рэндов | ZAR | 43,9560 |
1000 | Вон | KRW | 57,1990 |
100 | Иен | JPY | 53,5472 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ