                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  01  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             58 29,90 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            49 15,22 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               62 52,15 
   826  GBP        1   ૨                 110 41,46 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                23 02,97 
   048  BHD        1  ३᪨                222 18,28 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 66,21 
   068  BOB       10                         69 51,65 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 00,71 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 91,13 
   704  VND    10000                            32 60,58 
   344  HKD        1  ᪨               10 64,85 
   981  GEL        1                              32 07,51 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 69,23 
   784  AED        1  堬                       22 75,26 
   840  USD        1                         83 55,88 
   978  EUR        1                              94 88,10 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 07,25 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 87 05,57 
   360  IDR    10000  㯨                           46 42,67 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 18,90 
   398  KZT      100                             19 01,79 
   124  CAD        1  ᪨                 58 89,40 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 95,57 
   417  KGS      100                             95 55,18 
   156  CNY        1                              12 47,32 
   192  CUP       10  㡨᪨                   34 81,62 
   498  MDL       10  ᪨                  47 05,55 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 23,90 
   566  NGN     1000                              62 80,38 
   554  NZD        1  ᪨            47 13,13 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 87 25,86 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   217 31,81 
   985  PLN        1                            21 73,24 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 28,23 
   946  RON        1  ᪨                    17 97,97 
   960  XDR        1                               113 54,39 
   702  SGD        1  ᪨              65 38,25 
   972  TJS       10                            90 48,06 
   764  THB       10  ⮢                           24 90,72 
   050  BDT      100                               67 87,10 
   949  TRY       10  檨                     17 06,77 
   934  TMT        1   બ᪨          23 87,39 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 70 76,00 
   980  UAH       10  ਢ                          18 70,08 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    38 82,48 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   83 80,97 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               100 33,48 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 51 93,15 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                80 60,32 
   710  ZAR       10                            51 04,67 
   410  KRW     1000                               61 51,27 
   392  JPY      100                               53 10,38 
   104  MMK     1000  ⮢                          39 78,99 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
01.10.2026