                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  30  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             55 20,07 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            46 68,06 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 52,58 
   826  GBP        1   ૨                 105 48,13 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                21 67,04 
   048  BHD        1  ३᪨                211 01,03 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 30,52 
   068  BOB       10                         67 25,17 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 50,73 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 02,90 
   704  VND    10000                            31 35,90 
   344  HKD        1  ᪨               10 11,69 
   981  GEL        1                              30 19,90 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 06,73 
   784  AED        1  堬                       21 60,84 
   840  USD        1                         79 35,70 
   978  EUR        1                              90 20,51 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 64,84 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 82 90,79 
   360  IDR    10000  㯨                           43 87,27 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 52 29,76 
   398  KZT      100                             16 64,54 
   124  CAD        1  ᪨                 56 27,36 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 80,14 
   417  KGS      100                             90 74,56 
   156  CNY        1                              11 72,15 
   192  CUP       10  㡨᪨                   33 06,54 
   498  MDL       10  ᪨                  44 85,47 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 08,47 
   566  NGN     1000                              58 11,44 
   554  NZD        1  ᪨            45 84,85 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 81 96,34 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   206 39,01 
   985  PLN        1                            20 90,43 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 16,19 
   946  RON        1  ᪨                    17 27,93 
   960  XDR        1                               107 49,54 
   702  SGD        1  ᪨              61 40,76 
   972  TJS       10                            85 85,17 
   764  THB       10  ⮢                           23 65,62 
   050  BDT      100                               64 10,92 
   949  TRY       10  檨                     16 76,59 
   934  TMT        1   બ᪨          22 67,34 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 65 93,71 
   980  UAH       10  ਢ                          17 68,25 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 32,34 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   81 54,13 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 89,50 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 49 60,13 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                77 07,80 
   710  ZAR       10                            47 43,65 
   410  KRW     1000                               54 12,43 
   392  JPY      100                               48 48,30 
   104  MMK     1000  ⮢                          37 78,90 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
30.07.2026