                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  29  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             56 88,14 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            47 56,85 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 84,84 
   826  GBP        1   ૨                 107 65,74 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 43,11 
   048  BHD        1  ३᪨                215 02,38 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 45,14 
   068  BOB       10                         67 27,65 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 15,97 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 51,02 
   704  VND    10000                            31 55,02 
   344  HKD        1  ᪨               10 30,67 
   981  GEL        1                              31 15,04 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 06,37 
   784  AED        1  堬                       22 01,94 
   840  USD        1                         80 86,64 
   978  EUR        1                              90 16,60 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               14 40,72 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 84 91,89 
   360  IDR    10000  㯨                           44 58,15 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 43 57,47 
   398  KZT      100                             17 74,83 
   124  CAD        1  ᪨                 57 60,54 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 21,60 
   417  KGS      100                             92 47,31 
   156  CNY        1                              12 08,16 
   192  CUP       10  㡨᪨                   33 69,43 
   498  MDL       10  ᪨                  44 66,97 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 47,06 
   566  NGN     1000                              59 77,39 
   554  NZD        1  ᪨            45 35,39 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 86 79,45 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   210 31,57 
   985  PLN        1                            20 40,84 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 56,44 
   946  RON        1  ᪨                    16 81,63 
   960  XDR        1                               109 38,15 
   702  SGD        1  ᪨              63 09,31 
   972  TJS       10                            87 71,62 
   764  THB       10  ⮢                           23 91,44 
   050  BDT      100                               65 23,12 
   949  TRY       10  檨                     16 25,64 
   934  TMT        1   બ᪨          23 10,47 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 67 84,67 
   980  UAH       10  ਢ                          17 73,35 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 03,69 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   81 38,10 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               97 38,25 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 22,87 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 51,90 
   710  ZAR       10                            48 57,28 
   410  KRW     1000                               61 06,35 
   392  JPY      100                               51 23,31 
   104  MMK     1000  ⮢                          38 50,78 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
29.10.2026