                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  27  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             60 53,13 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            49 57,76 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               63 42,38 
   826  GBP        1   ૨                 114 90,17 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                23 11,88 
   048  BHD        1  ३᪨                224 10,58 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               28 05,10 
   068  BOB       10                         72 84,53 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 36,96 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        27 27,66 
   704  VND    10000                            32 90,85 
   344  HKD        1  ᪨               10 75,09 
   981  GEL        1                              32 22,65 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   13 14,85 
   784  AED        1  堬                       22 94,95 
   840  USD        1                         84 28,20 
   978  EUR        1                              98 28,97 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 78,32 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 88 05,58 
   360  IDR    10000  㯨                           47 60,89 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 53 68,05 
   398  KZT      100                             18 38,29 
   124  CAD        1  ᪨                 60 90,18 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  23 15,44 
   417  KGS      100                             96 37,74 
   156  CNY        1                              12 52,94 
   192  CUP       10  㡨᪨                   35 11,75 
   498  MDL       10  ᪨                  48 80,65 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 44,17 
   566  NGN     1000                              62 57,13 
   554  NZD        1  ᪨            50 26,58 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 90 24,06 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   219 19,90 
   985  PLN        1                            22 87,04 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 47,52 
   946  RON        1  ᪨                    18 69,73 
   960  XDR        1                               115 66,61 
   702  SGD        1  ᪨              66 36,90 
   972  TJS       10                            91 12,65 
   764  THB       10  ⮢                           25 75,54 
   050  BDT      100                               68 47,76 
   949  TRY       10  檨                     17 53,87 
   934  TMT        1   બ᪨          24 08,06 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 71 55,57 
   980  UAH       10  ਢ                          18 90,93 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    40 85,61 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   88 81,49 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               104 88,05 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 52 60,82 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                83 74,08 
   710  ZAR       10                            52 87,98 
   410  KRW     1000                               60 93,70 
   392  JPY      100                               52 97,09 
   104  MMK     1000  ⮢                          40 13,43 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
27.08.2026