                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  23  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             54 90,94 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            46 16,21 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               58 96,10 
   826  GBP        1   ૨                 104 93,76 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                21 38,94 
   048  BHD        1  ३᪨                208 66,66 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 14,57 
   068  BOB       10                         71 34,15 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 45,50 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 60,28 
   704  VND    10000                            31 06,71 
   344  HKD        1  ᪨               10 00,77 
   981  GEL        1                              29 83,75 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 98,61 
   784  AED        1  堬                       21 36,84 
   840  USD        1                         78 47,56 
   978  EUR        1                              89 60,34 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 28,19 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 81 34,34 
   360  IDR    10000  㯨                           43 81,91 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 52 16,41 
   398  KZT      100                             16 71,15 
   124  CAD        1  ᪨                 55 67,62 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 55,92 
   417  KGS      100                             89 73,77 
   156  CNY        1                              11 57,82 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 69,82 
   498  MDL       10  ᪨                  44 63,79 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 88,21 
   566  NGN     1000                              57 06,04 
   554  NZD        1  ᪨            45 75,52 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 81 55,43 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   204 09,78 
   985  PLN        1                            20 68,14 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 92,68 
   946  RON        1  ᪨                    17 08,55 
   960  XDR        1                               106 62,17 
   702  SGD        1  ᪨              60 78,20 
   972  TJS       10                            84 82,38 
   764  THB       10  ⮢                           23 22,79 
   050  BDT      100                               63 49,97 
   949  TRY       10  檨                     16 64,18 
   934  TMT        1   બ᪨          22 42,16 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 65 13,12 
   980  UAH       10  ਢ                          17 52,82 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 06,40 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   81 10,01 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 65,67 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 49 11,04 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 25,91 
   710  ZAR       10                            47 61,32 
   410  KRW     1000                               53 18,22 
   392  JPY      100                               48 10,03 
   104  MMK     1000  ⮢                          37 36,93 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
23.07.2026