                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  22  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             57 46,37 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            48 21,99 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               60 98,15 
   826  GBP        1   ૨                 109 73,85 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 68,23 
   048  BHD        1  ३᪨                217 96,86 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 58,86 
   068  BOB       10                         69 88,40 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 35,00 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 18,17 
   704  VND    10000                            31 97,86 
   344  HKD        1  ᪨               10 44,52 
   981  GEL        1                              31 55,51 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 29,95 
   784  AED        1  堬                       22 32,10 
   840  USD        1                         81 97,39 
   978  EUR        1                              91 93,37 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 06,91 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 86 54,84 
   360  IDR    10000  㯨                           45 52,59 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 44 79,35 
   398  KZT      100                             18 18,85 
   124  CAD        1  ᪨                 58 32,78 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 52,03 
   417  KGS      100                             93 73,80 
   156  CNY        1                              12 28,06 
   192  CUP       10  㡨᪨                   34 15,58 
   498  MDL       10  ᪨                  45 65,06 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 78,91 
   566  NGN     1000                              61 46,60 
   554  NZD        1  ᪨            46 54,89 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 87 35,22 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   213 19,61 
   985  PLN        1                            21 07,89 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 85,97 
   946  RON        1  ᪨                    17 26,17 
   960  XDR        1                               111 04,59 
   702  SGD        1  ᪨              64 14,74 
   972  TJS       10                            88 86,64 
   764  THB       10  ⮢                           24 36,22 
   050  BDT      100                               66 26,54 
   949  TRY       10  檨                     16 54,92 
   934  TMT        1   બ᪨          23 42,11 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 68 24,16 
   980  UAH       10  ਢ                          18 20,61 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 96,32 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   82 65,19 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               99 42,26 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 85,92 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                78 38,26 
   710  ZAR       10                            49 95,61 
   410  KRW     1000                               61 72,73 
   392  JPY      100                               51 75,77 
   104  MMK     1000  ⮢                          39 03,52 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
22.10.2026