                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  21  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             50 39,64 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            41 73,58 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               53 37,33 
   826  GBP        1   ૨                 95 02,45 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 28,69 
   048  BHD        1  ३᪨                188 65,84 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               25 98,55 
   068  BOB        1                         10 26,79 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 08,45 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        22 75,74 
   704  VND    10000                            28 22,79 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            90 56,79 
   981  GEL        1                              26 51,58 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 03,23 
   784  AED        1  堬                       19 31,95 
   840  USD        1                         70 95,09 
   978  EUR        1                              81 98,23 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 27,72 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 73 26,30 
   360  IDR    10000  㯨                           40 04,23 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 10,17 
   398  KZT      100                             15 03,42 
   124  CAD        1  ᪨                 51 57,44 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 49,20 
   417  KGS      100                             81 13,31 
   156  CNY        1                              10 41,61 
   192  CUP       10  㡨᪨                   29 56,29 
   498  MDL       10  ᪨                  40 97,09 
   496  MNT     1000  ਪ                        19 83,99 
   566  NGN     1000                              51 64,30 
   554  NZD        1  ᪨            41 32,18 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 76 59,69 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   184 52,77 
   985  PLN        1                            19 32,79 
   682  SAR        1  㤮᪨                  18 92,02 
   946  RON        1  ᪨                    15 70,44 
   960  XDR        1                               96 98,70 
   702  SGD        1  ᪨              55 36,55 
   972  TJS       10                            76 14,55 
   764  THB       10  ⮢                           21 68,49 
   050  BDT      100                               57 80,65 
   949  TRY       10  檨                     15 59,75 
   934  TMT        1   બ᪨          20 27,17 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 58 75,28 
   980  UAH       10  ਢ                          16 04,24 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    33 84,58 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   75 57,52 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               89 78,85 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 02,28 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                70 11,08 
   710  ZAR       10                            42 58,60 
   410  KRW     1000                               47 18,11 
   392  JPY      100                               44 62,32 
   104  MMK     1000  ⮢                          33 78,61 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
21.05.2026