                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  20  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             54 70,40 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            48 19,35 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 82,60 
   826  GBP        1   ૨                 107 72,02 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 69,88 
   048  BHD        1  ३᪨                217 84,92 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 36,17 
   068  BOB       10                         70 14,47 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 10,16 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 40,98 
   704  VND    10000                            31 94,61 
   344  HKD        1  ᪨               10 44,21 
   981  GEL        1                              31 59,99 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 02,24 
   784  AED        1  堬                       22 30,88 
   840  USD        1                         81 92,90 
   978  EUR        1                              89 85,97 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 22,54 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 87 76,91 
   360  IDR    10000  㯨                           44 88,77 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 42 50,28 
   398  KZT      100                             18 44,58 
   124  CAD        1  ᪨                 57 18,90 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 50,80 
   417  KGS      100                             93 68,67 
   156  CNY        1                              12 25,46 
   192  CUP       10  㡨᪨                   34 13,71 
   498  MDL       10  ᪨                  44 58,87 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 72,02 
   566  NGN     1000                              60 09,90 
   554  NZD        1  ᪨            45 04,87 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 84 73,72 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   213 07,93 
   985  PLN        1                            20 39,25 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 84,77 
   946  RON        1  ᪨                    16 87,41 
   960  XDR        1                               110 07,90 
   702  SGD        1  ᪨              63 48,62 
   972  TJS       10                            88 92,95 
   764  THB       10  ⮢                           24 10,95 
   050  BDT      100                               65 72,21 
   949  TRY       10  檨                     16 25,61 
   934  TMT        1   બ᪨          23 40,83 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 68 43,59 
   980  UAH       10  ਢ                          18 12,51 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    36 85,52 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   80 64,23 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               97 22,20 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 82,49 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 36,92 
   710  ZAR       10                            47 48,63 
   410  KRW     1000                               61 54,98 
   392  JPY      100                               51 33,72 
   104  MMK     1000  ⮢                          39 01,38 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
20.11.2026