                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  20  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             60 18,64 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            50 07,61 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               64 05,66 
   826  GBP        1   ૨                 115 29,06 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                23 32,57 
   048  BHD        1  ३᪨                226 35,88 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               28 11,03 
   068  BOB       10                         73 89,70 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 35,84 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        27 04,75 
   704  VND    10000                            33 25,62 
   344  HKD        1  ᪨               10 85,42 
   981  GEL        1                              32 56,05 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   13 18,18 
   784  AED        1  堬                       23 18,02 
   840  USD        1                         85 12,93 
   978  EUR        1                              98 54,57 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 78,48 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 88 91,00 
   360  IDR    10000  㯨                           47 67,55 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 54 73,74 
   398  KZT      100                             18 50,11 
   124  CAD        1  ᪨                 61 29,26 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  23 38,72 
   417  KGS      100                             97 34,63 
   156  CNY        1                              12 63,01 
   192  CUP       10  㡨᪨                   35 47,05 
   498  MDL       10  ᪨                  49 42,94 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 68,31 
   566  NGN     1000                              63 37,23 
   554  NZD        1  ᪨            49 98,37 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 90 38,81 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   221 40,26 
   985  PLN        1                            22 81,92 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 70,11 
   946  RON        1  ᪨                    18 83,81 
   960  XDR        1                               116 40,84 
   702  SGD        1  ᪨              66 63,22 
   972  TJS       10                            91 96,11 
   764  THB       10  ⮢                           25 70,41 
   050  BDT      100                               69 64,03 
   949  TRY       10  檨                     17 78,25 
   934  TMT        1   બ᪨          24 32,27 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 72 01,90 
   980  UAH       10  ਢ                          19 04,43 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    40 89,41 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   89 37,57 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               104 98,13 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 52 87,15 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                84 05,62 
   710  ZAR       10                            52 58,34 
   410  KRW     1000                               60 33,26 
   392  JPY      100                               53 40,27 
   104  MMK     1000  ⮢                          40 53,78 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
20.08.2026