                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  17  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             50 84,34 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            42 43,46 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               54 26,98 
   826  GBP        1   ૨                 96 96,18 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 59,18 
   048  BHD        1  ३᪨                191 81,71 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 07,11 
   068  BOB        1                         10 43,98 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 30,56 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 93,93 
   704  VND    10000                            28 66,63 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            92 07,25 
   981  GEL        1                              27 15,76 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 20,31 
   784  AED        1  堬                       19 64,30 
   840  USD        1                         72 13,88 
   978  EUR        1                              83 73,15 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               14 36,19 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 76 17,68 
   360  IDR    10000  㯨                           40 25,38 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 75,98 
   398  KZT      100                             14 68,12 
   124  CAD        1  ᪨                 51 59,40 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 81,84 
   417  KGS      100                             82 49,15 
   156  CNY        1                              10 66,24 
   192  CUP       10  㡨᪨                   30 05,78 
   498  MDL       10  ᪨                  41 55,39 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 17,16 
   566  NGN     1000                              53 18,91 
   554  NZD        1  ᪨            41 96,31 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 75 73,71 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   187 61,72 
   985  PLN        1                            19 71,60 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 23,70 
   946  RON        1  ᪨                    15 99,85 
   960  XDR        1                               98 64,26 
   702  SGD        1  ᪨              56 23,54 
   972  TJS       10                            77 58,70 
   764  THB       10  ⮢                           22 15,63 
   050  BDT      100                               58 71,21 
   949  TRY       10  檨                     15 60,27 
   934  TMT        1   બ᪨          20 61,11 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 60 05,50 
   980  UAH       10  ਢ                          16 10,86 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 64,38 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   76 83,55 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               90 78,63 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 66,02 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                71 17,45 
   710  ZAR       10                            44 61,27 
   410  KRW     1000                               47 77,40 
   392  JPY      100                               45 01,64 
   104  MMK     1000  ⮢                          34 35,18 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
17.06.2026