                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  16  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             58 25,51 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            49 27,06 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               62 30,78 
   826  GBP        1   ૨                 110 22,82 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                23 17,08 
   048  BHD        1  ३᪨                222 71,78 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 83,56 
   068  BOB       10                         71 71,23 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 60,65 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 79,61 
   704  VND    10000                            32 66,52 
   344  HKD        1  ᪨               10 67,14 
   981  GEL        1                              32 22,90 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 54,38 
   784  AED        1  堬                       22 80,74 
   840  USD        1                         83 76,00 
   978  EUR        1                              93 76,93 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 66,74 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 88 10,43 
   360  IDR    10000  㯨                           46 79,85 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 46 46,01 
   398  KZT      100                             18 58,77 
   124  CAD        1  ᪨                 58 72,54 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  23 01,10 
   417  KGS      100                             95 78,04 
   156  CNY        1                              12 49,91 
   192  CUP       10  㡨᪨                   34 90,00 
   498  MDL       10  ᪨                  46 62,66 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 29,25 
   566  NGN     1000                              62 85,51 
   554  NZD        1  ᪨            46 95,17 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 88 43,28 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   217 84,14 
   985  PLN        1                            21 50,34 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 33,60 
   946  RON        1  ᪨                    17 60,74 
   960  XDR        1                               113 31,39 
   702  SGD        1  ᪨              65 36,60 
   972  TJS       10                            90 68,76 
   764  THB       10  ⮢                           24 97,24 
   050  BDT      100                               67 85,69 
   949  TRY       10  檨                     16 97,32 
   934  TMT        1   બ᪨          23 93,14 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 70 01,49 
   980  UAH       10  ਢ                          18 66,01 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    38 54,22 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   84 03,77 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               100 95,22 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 52 12,45 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                80 03,33 
   710  ZAR       10                            50 66,84 
   410  KRW     1000                               62 57,28 
   392  JPY      100                               53 03,28 
   104  MMK     1000  ⮢                          39 88,57 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
16.10.2026