                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  14  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 09,96 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            43 14,24 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               55 40,62 
   826  GBP        1   ૨                 99 19,51 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 89,58 
   048  BHD        1  ३᪨                195 01,64 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 40,86 
   068  BOB        1                         10 61,39 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 97,57 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 89,30 
   704  VND    10000                            29 19,32 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            93 64,40 
   981  GEL        1                              27 32,26 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 52,02 
   784  AED        1  堬                       19 97,06 
   840  USD        1                         73 34,20 
   978  EUR        1                              85 90,17 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 85,61 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 76 67,46 
   360  IDR    10000  㯨                           41 87,62 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 49 81,81 
   398  KZT      100                             15 80,95 
   124  CAD        1  ᪨                 53 49,53 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  20 14,89 
   417  KGS      100                             83 86,74 
   156  CNY        1                              10 79,33 
   192  CUP       10  㡨᪨                   30 55,92 
   498  MDL       10  ᪨                  42 72,66 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 50,99 
   566  NGN     1000                              53 31,55 
   554  NZD        1  ᪨            43 73,38 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 79 92,63 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   190 74,64 
   985  PLN        1                            20 18,44 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 55,79 
   946  RON        1  ᪨                    16 48,91 
   960  XDR        1                               100 74,62 
   702  SGD        1  ᪨              57 65,88 
   972  TJS       10                            78 38,45 
   764  THB       10  ⮢                           22 66,72 
   050  BDT      100                               59 74,38 
   949  TRY       10  檨                     16 17,11 
   934  TMT        1   બ᪨          20 95,49 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 60 74,67 
   980  UAH       10  ਢ                          16 68,02 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    35 27,24 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   79 02,77 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               93 76,37 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 46 61,35 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                73 33,49 
   710  ZAR       10                            44 55,66 
   410  KRW     1000                               49 41,18 
   392  JPY      100                               46 48,67 
   104  MMK     1000  ⮢                          34 92,48 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
14.05.2026