                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  13  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             58 60,47 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            48 82,22 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               62 46,90 
   826  GBP        1   ૨                 112 12,16 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 68,25 
   048  BHD        1  ३᪨                220 69,09 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               28 07,39 
   068  BOB       10                         70 87,76 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 18,46 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        26 26,26 
   704  VND    10000                            32 49,84 
   344  HKD        1  ᪨               10 57,56 
   981  GEL        1                              31 68,94 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 81,20 
   784  AED        1  堬                       22 59,98 
   840  USD        1                         82 99,77 
   978  EUR        1                              95 77,93 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 52,49 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 86 97,59 
   360  IDR    10000  㯨                           46 56,51 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 53 73,87 
   398  KZT      100                             17 82,06 
   124  CAD        1  ᪨                 59 59,48 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 80,16 
   417  KGS      100                             94 90,87 
   156  CNY        1                              12 27,80 
   192  CUP       10  㡨᪨                   34 58,24 
   498  MDL       10  ᪨                  47 80,75 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 08,63 
   566  NGN     1000                              60 80,87 
   554  NZD        1  ᪨            48 73,21 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 87 30,63 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   215 85,88 
   985  PLN        1                            22 25,14 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 13,27 
   946  RON        1  ᪨                    18 27,14 
   960  XDR        1                               113 38,07 
   702  SGD        1  ᪨              64 80,65 
   972  TJS       10                            89 69,91 
   764  THB       10  ⮢                           25 08,77 
   050  BDT      100                               67 29,99 
   949  TRY       10  檨                     17 40,23 
   934  TMT        1   બ᪨          23 71,36 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 69 80,49 
   980  UAH       10  ਢ                          18 56,24 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    39 50,77 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   87 36,20 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               102 12,59 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 51 87,92 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                81 58,57 
   710  ZAR       10                            51 30,41 
   410  KRW     1000                               58 65,56 
   392  JPY      100                               52 08,52 
   104  MMK     1000  ⮢                          39 52,27 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
13.08.2026