                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  09  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 04,63 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            44 94,27 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               57 40,90 
   826  GBP        1   ૨                 102 21,90 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 80,17 
   048  BHD        1  ३᪨                203 15,45 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 61,56 
   068  BOB       10                         76 70,94 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 84,84 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 35,69 
   704  VND    10000                            30 31,13 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            97 45,23 
   981  GEL        1                              28 94,81 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 68,65 
   784  AED        1  堬                       20 80,40 
   840  USD        1                         76 40,26 
   978  EUR        1                              87 35,11 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 39,07 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 80 23,49 
   360  IDR    10000  㯨                           42 47,42 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 51 66,51 
   398  KZT      100                             16 22,00 
   124  CAD        1  ᪨                 53 80,84 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  20 98,97 
   417  KGS      100                             87 36,72 
   156  CNY        1                              11 22,19 
   192  CUP       10  㡨᪨                   31 83,44 
   498  MDL       10  ᪨                  43 46,49 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 32,41 
   566  NGN     1000                              55 53,54 
   554  NZD        1  ᪨            43 51,51 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 77 89,51 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   198 70,64 
   985  PLN        1                            20 23,64 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 37,40 
   946  RON        1  ᪨                    16 65,27 
   960  XDR        1                               103 79,60 
   702  SGD        1  ᪨              59 09,85 
   972  TJS       10                            82 38,28 
   764  THB       10  ⮢                           22 87,98 
   050  BDT      100                               61 90,33 
   949  TRY       10  檨                     16 32,72 
   934  TMT        1   બ᪨          21 82,93 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 63 64,36 
   980  UAH       10  ਢ                          17 17,82 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    35 92,54 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   79 09,16 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               94 58,11 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 48 10,22 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                74 34,00 
   710  ZAR       10                            46 68,12 
   410  KRW     1000                               50 04,76 
   392  JPY      100                               47 06,33 
   104  MMK     1000  ⮢                          36 38,22 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
09.07.2026