                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  06  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             57 04,71 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            47 60,55 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               60 91,72 
   826  GBP        1   ૨                 108 82,56 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 10,34 
   048  BHD        1  ३᪨                215 19,10 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 65,49 
   068  BOB       10                         67 32,89 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 85,29 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 76,55 
   704  VND    10000                            31 85,57 
   344  HKD        1  ᪨               10 31,74 
   981  GEL        1                              30 84,31 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 46,62 
   784  AED        1  堬                       22 03,66 
   840  USD        1                         80 92,93 
   978  EUR        1                              93 19,01 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 24,52 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 85 07,80 
   360  IDR    10000  㯨                           44 86,85 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 52 89,06 
   398  KZT      100                             17 14,68 
   124  CAD        1  ᪨                 57 52,72 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 23,33 
   417  KGS      100                             92 54,35 
   156  CNY        1                              11 96,84 
   192  CUP       10  㡨᪨                   33 72,05 
   498  MDL       10  ᪨                  46 40,76 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 52,10 
   566  NGN     1000                              59 39,53 
   554  NZD        1  ᪨            47 50,55 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 84 77,65 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   210 47,93 
   985  PLN        1                            21 68,52 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 58,11 
   946  RON        1  ᪨                    17 79,45 
   960  XDR        1                               110 48,79 
   702  SGD        1  ᪨              63 17,67 
   972  TJS       10                            87 61,14 
   764  THB       10  ⮢                           24 37,78 
   050  BDT      100                               65 38,64 
   949  TRY       10  檨                     17 03,34 
   934  TMT        1   બ᪨          23 12,27 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 68 08,38 
   980  UAH       10  ਢ                          18 10,92 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    38 65,37 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   84 77,61 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               99 93,74 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 59,12 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                79 52,04 
   710  ZAR       10                            49 37,00 
   410  KRW     1000                               56 66,52 
   392  JPY      100                               51 37,06 
   104  MMK     1000  ⮢                          38 53,78 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
06.08.2026