                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  04  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             52 54,34 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            43 14,33 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               55 04,99 
   826  GBP        1   ૨                 98 80,85 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 90,22 
   048  BHD        1  ३᪨                195 02,06 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 14,47 
   068  BOB        1                         10 61,41 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 62,28 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 93,33 
   704  VND    10000                            29 16,83 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            93 57,44 
   981  GEL        1                              27 51,07 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 43,14 
   784  AED        1  堬                       19 97,10 
   840  USD        1                         73 34,36 
   978  EUR        1                              85 12,43 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               14 11,84 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 76 57,55 
   360  IDR    10000  㯨                           41 05,89 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 50 05,46 
   398  KZT      100                             14 87,25 
   124  CAD        1  ᪨                 53 01,69 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  20 14,93 
   417  KGS      100                             83 86,92 
   156  CNY        1                              10 82,62 
   192  CUP       10  㡨᪨                   30 55,98 
   498  MDL       10  ᪨                  42 45,60 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 51,00 
   566  NGN     1000                              53 88,75 
   554  NZD        1  ᪨            43 51,48 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 79 10,91 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   190 75,06 
   985  PLN        1                            20 06,50 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 55,83 
   946  RON        1  ᪨                    16 19,74 
   960  XDR        1                               100 41,18 
   702  SGD        1  ᪨              57 30,86 
   972  TJS       10                            79 11,67 
   764  THB       10  ⮢                           22 52,29 
   050  BDT      100                               59 64,13 
   949  TRY       10  檨                     15 98,54 
   934  TMT        1   બ᪨          20 95,53 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 61 26,94 
   980  UAH       10  ਢ                          16 53,77 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    35 21,23 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   78 92,65 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               92 89,88 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 92,61 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                72 65,30 
   710  ZAR       10                            45 00,33 
   410  KRW     1000                               48 53,01 
   392  JPY      100                               45 85,12 
   104  MMK     1000  ⮢                          34 92,55 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
04.06.2026