                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  02  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 96,39 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            46 03,84 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               58 74,10 
   826  GBP        1   ૨                 103 88,14 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                21 26,48 
   048  BHD        1  ३᪨                208 10,72 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 93,04 
   068  BOB       10                         80 18,98 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 11,99 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 04,41 
   704  VND    10000                            31 05,02 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            99 76,44 
   981  GEL        1                              29 59,66 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 93,09 
   784  AED        1  堬                       21 31,12 
   840  USD        1                         78 26,52 
   978  EUR        1                              89 17,54 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 93,17 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 82 61,72 
   360  IDR    10000  㯨                           43 72,60 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 53 24,18 
   398  KZT      100                             16 28,08 
   124  CAD        1  ᪨                 55 07,76 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 50,14 
   417  KGS      100                             89 49,71 
   156  CNY        1                              11 48,42 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 61,05 
   498  MDL       10  ᪨                  44 30,40 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 85,67 
   566  NGN     1000                              56 72,69 
   554  NZD        1  ᪨            44 34,51 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 78 84,31 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   203 55,06 
   985  PLN        1                            20 75,56 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 87,07 
   946  RON        1  ᪨                    17 00,57 
   960  XDR        1                               106 13,54 
   702  SGD        1  ᪨              60 37,12 
   972  TJS       10                            84 34,11 
   764  THB       10  ⮢                           23 47,42 
   050  BDT      100                               63 40,12 
   949  TRY       10  檨                     16 78,91 
   934  TMT        1   બ᪨          22 36,15 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 65 58,04 
   980  UAH       10  ਢ                          17 48,21 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    36 73,91 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   80 38,53 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 67,14 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 49 23,87 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 10,59 
   710  ZAR       10                            47 67,91 
   410  KRW     1000                               50 54,59 
   392  JPY      100                               48 10,40 
   104  MMK     1000  ⮢                          37 26,91 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
02.07.2026