                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  18  2025   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 17,99 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            47 28,28 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               61 97,10 
   826  GBP        1   ૨                 107 84,68 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                21 06,58 
   048  BHD        1  ३᪨                213 73,23 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 26,90 
   975  BGN        1  ᪨                   48 39,70 
   068  BOB        1                         11 63,25 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 74,82 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 33,71 
   704  VND    10000                            31 96,56 
   344  HKD        1  ᪨               10 35,03 
   981  GEL        1                              29 79,49 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 66,98 
   784  AED        1  堬                       21 88,72 
   840  USD        1                         80 38,07 
   978  EUR        1                              94 14,78 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 95,14 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 88 98,65 
   360  IDR    10000  㯨                           48 15,23 
   364  IRR   100000  ࠭᪨ ਠ                 11 45,38 
   398  KZT      100                             15 46,94 
   124  CAD        1  ᪨                 58 46,72 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 08,26 
   417  KGS      100                             91 91,62 
   156  CNY        1                              11 36,98 
   192  CUP       10  㡨᪨                   33 49,20 
   498  MDL       10  ᪨                  47 73,63 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 66,71 
   566  NGN     1000                              55 24,14 
   554  NZD        1  ᪨            46 46,41 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 78 97,88 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   209 05,25 
   985  PLN        1                            22 34,29 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 43,49 
   946  RON        1  ᪨                    18 50,30 
   960  XDR        1                               110 08,38 
   702  SGD        1  ᪨              62 26,72 
   972  TJS       10                            86 99,96 
   764  THB       10  ⮢                           25 54,36 
   050  BDT      100                               65 72,44 
   949  TRY       10  檨                     18 83,77 
   934  TMT        1   બ᪨          22 96,59 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 66 65,19 
   980  UAH       10  ਢ                          19 05,44 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    38 92,15 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   86 50,73 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               100 75,29 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 51 85,10 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                80 31,63 
   710  ZAR       10                            47 94,58 
   410  KRW     1000                               54 59,16 
   392  JPY      100                               51 96,58 
   104  MMK     1000  ⮢                          38 27,65 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
18.12.2025