                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  10  2025   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             51 05,45 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            45 18,14 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 07,70 
   826  GBP        1   ૨                 102 24,73 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 12,48 
   048  BHD        1  ३᪨                204 23,35 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 58,56 
   975  BGN        1  ᪨                   45 77,11 
   068  BOB        1                         11 11,55 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 15,93 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 34,03 
   704  VND    10000                            30 53,40 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            98 87,80 
   981  GEL        1                              28 44,23 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 98,60 
   784  AED        1  堬                       20 91,45 
   840  USD        1                         76 80,84 
   978  EUR        1                              89 42,67 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 13,36 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 85 37,64 
   360  IDR    10000  㯨                           46 02,61 
   364  IRR   100000  ࠭᪨ ਠ                 11 75,37 
   398  KZT      100                             15 11,08 
   124  CAD        1  ᪨                 55 50,94 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 10,12 
   417  KGS      100                             87 83,12 
   156  CNY        1                              10 83,40 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 00,35 
   498  MDL       10  ᪨                  45 17,50 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 67,25 
   566  NGN     1000                              52 90,33 
   554  NZD        1  ᪨            44 33,76 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 75 95,47 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   199 76,18 
   985  PLN        1                            21 13,84 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 48,22 
   946  RON        1  ᪨                    17 57,19 
   960  XDR        1                               104 72,06 
   702  SGD        1  ᪨              59 19,72 
   972  TJS       10                            83 22,51 
   764  THB       10  ⮢                           24 09,45 
   050  BDT      100                               62 82,02 
   949  TRY       10  檨                     18 06,76 
   934  TMT        1   બ᪨          21 94,53 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 64 05,99 
   980  UAH       10  ਢ                          18 25,73 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    36 88,63 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   81 75,73 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               95 35,49 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 49 46,88 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 21,69 
   710  ZAR       10                            45 09,07 
   410  KRW     1000                               52 28,62 
   392  JPY      100                               49 24,56 
   104  MMK     1000  ⮢                          36 57,54 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
10.12.2025