                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  09  2025   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             51 34,81 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            45 45,49 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 49,56 
   826  GBP        1   ૨                 103 10,58 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 25,25 
   048  BHD        1  ३᪨                205 46,97 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 73,91 
   975  BGN        1  ᪨                   46 00,86 
   068  BOB        1                         11 18,28 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 47,01 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 52,95 
   704  VND    10000                            30 72,25 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            99 50,21 
   981  GEL        1                              28 61,44 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 04,80 
   784  AED        1  堬                       21 04,11 
   840  USD        1                         77 27,33 
   978  EUR        1                              89 70,54 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 25,51 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 85 69,31 
   360  IDR    10000  㯨                           46 39,65 
   364  IRR   100000  ࠭᪨ ਠ                 11 72,19 
   398  KZT      100                             15 31,71 
   124  CAD        1  ᪨                 55 75,27 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 22,89 
   417  KGS      100                             88 36,28 
   156  CNY        1                              10 82,83 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 19,72 
   498  MDL       10  ᪨                  45 41,37 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 80,03 
   566  NGN     1000                              53 27,62 
   554  NZD        1  ᪨            44 69,87 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 76 54,99 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   200 97,09 
   985  PLN        1                            21 28,74 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 60,62 
   946  RON        1  ᪨                    17 69,73 
   960  XDR        1                               105 36,68 
   702  SGD        1  ᪨              59 63,83 
   972  TJS       10                            83 56,94 
   764  THB       10  ⮢                           24 26,39 
   050  BDT      100                               63 29,52 
   949  TRY       10  檨                     18 22,54 
   934  TMT        1   બ᪨          22 07,81 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 64 59,23 
   980  UAH       10  ਢ                          18 37,36 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 17,56 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   82 11,03 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 08,72 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 49 91,42 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 79,61 
   710  ZAR       10                            45 50,73 
   410  KRW     1000                               52 49,19 
   392  JPY      100                               49 79,59 
   104  MMK     1000  ⮢                          36 79,68 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
09.12.2025